Pilih Catatan Teman -mu, untuk sumber belajar.
CATATAN ERIN
CATATAN KANAYA
CATATAN NABILAH DAN ARDELIA
Modul Proyek Kokurikuler: " Kreasi Vertikal Garden
di SMPN 266 Jakarta"
A. Informasi Umum
|
Kategori |
Deskripsi |
|
Nama Sekolah |
SMPN 266 Jakarta |
|
Mata Pelajaran Terkait |
IPA, Prakarya, Seni Budaya, PJOK, Matematika (Mengukur),
PPKn (Gotong Royong, Tanggung Jawab) |
|
Fase/Kelas |
Fase D (Kelas VII/VIII/IX SMP) - Sesuaikan |
|
Tema Proyek |
Gaya Hidup Berkelanjutan (Penghijauan dan Pemanfaatan
Barang Bekas) |
|
Topik Proyek |
Kreasi Vertikal Garden: Pemanfaatan Lahan Sempit Sekolah |
|
Alokasi Waktu |
20 Jam Pelajaran (Misalnya: 5 Pertemuan @ 4 JP) - Sesuaikan
dengan kebijakan sekolah |
|
Target Peserta Didik |
Semua siswa dalam satu tingkatan (dikelompokkan secara
heterogen) |
B. Tujuan Proyek
1. Tujuan Umum
Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian peserta didik terhadap
lingkungan sekolah, serta melatih kemampuan mereka dalam menciptakan solusi
penghijauan yang inovatif di lahan terbatas perkotaan.
2. Dimensi Profil Pelajar Pancasila yang Dikembangkan
|
Dimensi |
Elemen |
Sub-elemen |
|
Gaya Hidup Berkelanjutan |
Memahami Keterkaitan Ekosistem Bumi |
Mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat
tinggalnya dan melakukan langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan. |
|
Gotong Royong |
Kolaborasi dan Kepedulian |
Kerja sama dan tanggap terhadap lingkungan sosial. |
|
Kreatif |
Menghasilkan Karya dan Tindakan yang Orisinal |
Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan/atau
perasaannya dalam bentuk karya dan/atau tindakan, serta mengevaluasi dan
mempertimbangkan dampaknya. |
C. Tahapan Proyek (Siklus Proyek)
Proyek ini dibagi menjadi 4 tahapan utama: Temukan,
Rancang, Lakukan, dan Bagikan.
Tahap 1: Temukan (Eksplorasi dan Identifikasi Masalah)
|
Pert. |
Kegiatan Utama |
Keterkaitan Mapel |
Output |
|
1 |
Orientasi & Observasi Lingkungan |
IPA, PPKn |
Laporan Observasi: Peta lahan sekolah (lahan
sempit/dinding kosong) dan identifikasi masalah penghijauan. |
|
- Diskusi: Pentingnya penghijauan di kota (Jakarta) dan
konsep urban farming. |
|||
|
- Observasi: Mengelilingi sekolah, mencari lokasi ideal
untuk vertical garden, mencatat potensi bahan baku (limbah
plastik/kayu bekas). |
|||
|
2 |
Riset dan Studi Kasus |
IPA, Prakarya |
Mind Map/Poster: Jenis tanaman hias/sayur yang
cocok untuk vertical garden di Jakarta & bahan baku yang dapat
didaur ulang. |
|
- Riset kelompok: Jenis tanaman yang mudah tumbuh vertikal
(e.g., Sirih Gading, Pothos, kangkung, sawi) dan teknik vertikultur. |
|||
|
- Menonton video/membaca artikel contoh vertical garden
dari barang bekas (botol plastik, pipa PVC, bambu). |
Tahap 2: Rancang (Perencanaan dan Desain)
|
Pert. |
Kegiatan Utama |
Keterkaitan Mapel |
Output |
|
3 |
Desain dan Pengukuran |
Seni Budaya, Matematika |
Sketsa Desain Akhir: Gambar vertical garden
(tampak depan/samping) lengkap dengan ukuran dan daftar bahan. |
|
- Diskusi Desain: Menentukan model, struktur rangka, dan
pola penanaman. |
|||
|
- Matematika: Mengukur lokasi yang disepakati dan
menghitung kebutuhan bahan (panjang, luas, jumlah pot). |
|||
|
- Seni Budaya: Menentukan skema warna dan elemen dekoratif
agar estetis. |
Tahap 3: Lakukan (Aksi Nyata dan Pembuatan)
|
Pert. |
Kegiatan Utama |
Keterkaitan Mapel |
Output |
|
4 |
Persiapan Bahan dan Media Tanam |
Prakarya, IPA |
Bahan Siap Pakai: Botol/pipa bekas yang sudah
dipotong/dihias, Media tanam (tanah, kompos, sekam). |
|
- Gotong Royong: Mengumpulkan, membersihkan, dan
memotong/menghias bahan daur ulang menjadi wadah tanam. |
|||
|
- Praktek: Mencampur dan mengisi media tanam sesuai jenis
tanaman. |
|||
|
5 |
Instalasi dan Penanaman |
PJOK, Gotong Royong |
Produk Jadi: Rangka vertical garden
terpasang, tanaman tertanam rapi, dan area kerja bersih. |
|
- PJOK: Pemanasan ringan dan praktik keselamatan kerja
saat mengangkut/memasang rangka. |
|||
|
- Gotong Royong: Pemasangan rangka dan penanaman
bibit/benih secara kolaboratif. |
Tahap 4: Bagikan (Refleksi, Panen, dan Tindak Lanjut)
|
Pert. |
Kegiatan Utama |
Keterkaitan Mapel |
Output |
|
6 |
Presentasi, Refleksi, dan Tindak Lanjut |
Semua Mapel |
Dokumentasi Proyek: Jurnal harian perawatan,
video/foto before-after, dan Laporan Proyek. |
|
- Refleksi: Diskusi tentang tantangan, solusi, dan manfaat
proyek (dimensi P3). |
|||
|
- Tindak Lanjut: Penyusunan jadwal piket perawatan vertical
garden (komitmen berkelanjutan). |
|||
|
- Bagikan: Presentasi storytelling proses
pembuatan, dari ide hingga hasil, kepada kelas lain/guru. |
Tugas : (Kelas 8A dan 8B)
1.
Buatlah Laporan di kertas dobelfolio, kegiatan
kokulikuler :
·
Nama Kegiatan : Pemanfaatan Vertikal Garden di
SMPN 266 Jakarta
·
Tujuan Kegiatan :
1.
Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian peserta
didik terhadap lingkungan sekolah,
2.
Melatih kemampuan siswa dalam menciptakan solusi
penghijauan yang inovatif di lahan terbatas khususnya di taman SMPN 266 Jakarta
3. Mengetahui cara perkembangbiakan tanaman
·
Waktu Pelaksanaan : 3 November s.d 10 November
2025
·
Tempat Kegiatan : SMPN 266 Jakarta
·
Langkah Kegiatan :
·
(ceritakan Langkah kerja yang akan kamu
laksanakan dari awal sampai taman terbentuk.
2.
Buatlah profil tanaman yang akan kamu tanam
1. Nama
Tanaman :
2. Nama
Ilmiah :
3. Manfaat
tanaman bagi manusia :
4. Cara
berkembang biak :
5. Tempat
hidup di lingkungan :
6. Ciri-ciri
tanaman :
3.
Bawalah tanaman yang kalian pilih dan
dikumpulkan dalam taman sekolah berdasarkan kelompok. Beri label nama dan
kelas. Serta tugas IPA.
Modul Ajar Informatika (TIK)
|
Nama Penyusun | Rusdi Darmawan |
|
Institusi |
SMP N 266 Jakarta |
|
Tahun Penyusunan |
2025/2026 |
|
Jenjang/Kelas |
SMP/MTs (Kelas VII/VIII/IX) |
|
Alokasi Waktu |
3 x 40 menit (Disesuaikan) |
🎯 Komponen Inti
Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan
dapat:
Pemahaman Bermakna
Menggunakan perangkat teknologi secara bijak adalah bagian
dari tanggung jawab digital dan upaya konservasi energi. Fasilitas saver
energi dan mode sleep bukan sekadar fitur teknis, tetapi alat nyata
dalam menghemat sumber daya dan mengurangi jejak karbon.
Pertanyaan Pemantik
Profil Pelajar Pancasila
📝 Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan (10 Menit)
Kegiatan Inti (70 Menit)
|
Tahap |
Aktivitas Guru & Peserta Didik |
Metode |
|
Eksplorasi Konsep |
Guru menjelaskan konsep konsumsi daya pada perangkat TIK
dan memperkenalkan fungsi dasar dari Energy Saver dan Sleep
Mode. |
Ceramah Interaktif |
|
Aktivitas Mandiri (Pencarian) |
Peserta didik mencari informasi (via browser atau
buku teks) mengenai cara mengaktifkan dan mengkonfigurasi mode sleep
dan energy saver pada OS yang mereka gunakan (misalnya: Power
& Sleep Settings di Windows). |
Discovery Learning |
|
Aplikasi dan Praktik |
Peserta didik secara individu mempraktikkan
pengaturan mode Sleep dan fitur Energy Saver pada
perangkat yang tersedia di laboratorium/kelas. |
Praktikum |
|
Diskusi dan Analisis |
Guru memandu diskusi tentang perbedaan konsumsi daya ketika
perangkat dalam kondisi aktif, sleep, dan shutdown.
Peserta didik menganalisis kapan waktu yang tepat menggunakan masing-masing
mode. |
Problem-Based Learning |
Penutup (10 Menit)
🛠️ Asesmen/Penilaian
Asesmen Diagnostik (Sebelum Kegiatan Inti)
Asesmen Formatif (Selama Kegiatan Inti)
Asesmen Sumatif (Akhir)
📚 Lampiran
Bahan Bacaan Guru & Peserta Didik
Glosarium
Media Pembelajaran
| 1 | ALAMSAH HIDAYAH | 9888 | 9G |
| 2 | ALIP RISKI RAMADANI | 9819 | 9G |
| 3 | AUDI AMELZA PUTRI | 9958 | 9G |
| 4 | BADAI ADITYA ISMAIL | 9992 | 9G |
| 5 | BOBBY | 9926 | 9G |
| 6 | BRILIAN ANWAR | 9994 | 9G |
| 7 | CHATELINE SIAHAYA | 9962 | 9G |
| 8 | CIPTA ELMI | 9927 | 9G |
| 9 | DAHLIA | 9996 | 9G |
| 10 | DAVIT AVANSYAH | 9896 | 9G |
| 11 | FAREL IRMASYAH | 9863 | 9G |
| 12 | JHONSON RICHARDO SINAGA | 9968 | 9G |
| 13 | KAMAL HASAN | 9969 | 9G |
| 14 | KAYLA AZZAHRA | 9970 | 9G |
| 15 | MADINA SAFIRA AL JAHRA | 9941 | 9G |
| 16 | MAH MUDIN | 9972 | 9G |
| 17 | MAHARANI ASIYAH | 9942 | 9G |
| 18 | MELODI SIGALINGGING | 9974 | 9G |
| 19 | MUHAMAD HISYAM FADILLAH | 10009 | 9G |
| 20 | MUHAMMAD ILYAS NUR ALAMSAH | 9870 | 9G |
| 21 | NAZZWA ALTAVIRA | 9871 | 9G |
| 22 | NITRI RAHAYU PENDI | 9947 | 9G |
| 23 | PUTRI AJENG KAMARANTY | 9982 | 9G |
| 24 | QAYSAR AULIA ATHAR | 9807 | 9G |
| 25 | RAIHANAH QURRATU'AIN | 10031 | 9G |
| 26 | RIFKA AGUSTIN | 9877 | 9G |
| 27 | RYUZAKI WIDI ALFAHREZI | 9912 | 9G |
| 28 | SALMA NUR HAFIZAH | 9950 | 9G |
| 29 | SALSABILAH | 9951 | 9G |
| 30 | SALWA RAHAYU | 9878 | 9G |
| 31 | SILVA RATU AYU SURATMAN | 9914 | 9G |
| 32 | YUSUF ZHAKIR | 9725 | 9G |
NIS Kelas 7 tahun 2025
No | Nama | NIS | Kelas |
| 1 | ABDULLAH FAQIH MAULANA | 10294 | 7A |
| 2 | AHMAD DIMAS PRASETIO | 10295 | 7A |
| 3 | ALIFA JASMIN | 10296 | 7A |
| 4 | ARYA HASAN SAPUTRA | 10297 | 7A |
| 5 | AZKA URTUJAH HERMAWAN | 10298 | 7A |
| 6 | AZURA YUNI ANASTASYA | 10299 | 7A |
| 7 | CHIKA KIRANA | 10300 | 7A |
| 8 | DAVIRA FABIYANTI | 10301 | 7A |
| 9 | DELISA ALIVIA | 10302 | 7A |
| 10 | DEVANO SAPUTRA | 10303 | 7A |
| 11 | FACHRY AGUSTIAN | 10304 | 7A |
| 12 | FAHRA AMELDA KHUMAERO | 10305 | 7A |
| 13 | IRGIA RAFARDAN | 10306 | 7A |
| 14 | JABAL BASYAH KAISAR | 10307 | 7A |
| 15 | JIHAN BAHIRAH ZULFA | 10308 | 7A |
| 16 | LAILATUL AULIA PUTRI | 10309 | 7A |
| 17 | M U L Y A D I | 10310 | 7A |
| 18 | MUHAMAD AZAM ABDULLAH | 10311 | 7A |
| 19 | MUHAMMAD ARNAWAMA BAZYLI | 10312 | 7A |
| 20 | MUHAMMAD FARHAN | 10313 | 7A |
| 21 | MUHAMMAD RIFKY RACHMANI | 10314 | 7A |
| 22 | MUHAMMAD TAJUDIN (In) | 10315 | 7A |
| 23 | MUHAMMAD ZAFEERU WIZDAN | 10316 | 7A |
| 24 | MUTIARA SILLA | 10317 | 7A |
| 25 | NABILA AZ-ZAHRA NUR AISYAH | 10318 | 7A |
| 26 | NADZRA AL GHIFARI ANIFA | 10319 | 7A |
| 27 | NAFISHA FADIA SITOMPUL | 10320 | 7A |
| 28 | RAISA PUTI KIRANA | 10321 | 7A |
| 29 | RIFQI ROHMAT MAHARDIKA | 10322 | 7A |
| 30 | SABILA WAHIDATUN NADZIROH | 10323 | 7A |
| 31 | SATRIA PRATAMA | 10324 | 7A |
| 32 | SEMY ADETYA HAKIM | 10325 | 7A |
| 33 | SYIFA LAORANA ELVIANA | 10326 | 7A |
| 34 | TALITA AYLA NAYRA | 10327 | 7A |
| 35 | YASMIIN SYAFAA KHOLLILAH PRATAMA | 10328 | 7A |
| 36 | ZIDNA ILMA | 10329 | 7A |
| 1 | AHMAD AL FARISI | 10330 | 7B |
| 2 | AHMAD REZA DARMAWAN | 10331 | 7B |
| 3 | ALIF GHANY DHAIFULLAH | 10332 | 7B |
| 4 | ALIYA SALSABILLAH | 10333 | 7B |
| 5 | ASYIFA RAMADHANI | 10334 | 7B |
| 6 | ATIATUL HUSNA | 10335 | 7B |
| 7 | AUDREY TYAS LARASATY | 10336 | 7B |
| 8 | AZMI SYAFITRI | 10337 | 7B |
| 9 | CITRA HADIYANTI PUTRI | 10338 | 7B |
| 10 | DENI SONI HARDIJANTO | 10339 | 7B |
| 11 | DESTYANA ADYA WIJAYA | 10340 | 7B |
| 12 | FADI VIRGIAWAN | 10341 | 7B |
| 13 | FIRMANSYAH YUDIAN | 10342 | 7B |
| 14 | HUMAYRA NAZWA AL-HADI (In) | 10343 | 7B |
| 15 | IRFAN ALZAIDAN | 10344 | 7B |
| 16 | KAHAR ALI | 10345 | 7B |
| 17 | KHAILA MILANTI SAPUTRI | 10346 | 7B |
| 18 | MAHES RIZQY RAMADHAN | 10347 | 7B |
| 19 | MSY TIARA SYAFITRI | 10348 | 7B |
| 20 | MUHAMAD RANGGA DESTIAN | 10349 | 7B |
| 21 | MUHAMMAD NUGI AROFAH | 10350 | 7B |
| 22 | MUHAMMAD RADITHYA AKBAR | 10351 | 7B |
| 23 | MUHAMMAD RASYA MAULANA | 10352 | 7B |
| 24 | MUHAMMAD RASYID UBAIDILLAH | 10353 | 7B |
| 25 | NADIA MAHESA PURI | 10354 | 7B |
| 26 | NAFLA SYAKIRA | 10355 | 7B |
| 27 | NAIRA HIMATUNISSA | 10356 | 7B |
| 28 | NASRULLOH IBNU AQIL PAMUNGKAS | 10357 | 7B |
| 29 | NASYA BHARAKANITA KURNIADI | 10358 | 7B |
| 30 | NOVI ARDHANI | 10359 | 7B |
| 31 | RAISYA FADIYAH | 10360 | 7B |
| 32 | RIFQI MUHAMAD ARBA | 10361 | 7B |
| 33 | RITA LEVIYANTI | 10362 | 7B |
| 34 | SYIFA FAUZIAH | 10363 | 7B |
| 35 | TANTI WIDYANI | 10364 | 7B |
| 36 | ZAHRA CITRA SAHIRA | 10365 | 7B |
| 1 | AHMAD FARIS TRY ZAIDAN | 10366 | 7C |
| 2 | AHMAD MAULANA | 10367 | 7C |
| 3 | ANDIKA | 10368 | 7C |
| 4 | ANISA WIDYA | 10369 | 7C |
| 5 | APRILIA CAHAYA MULYA | 10370 | 7C |
| 6 | ASHEEQA ALIYA SUDJARWOKO | 10371 | 7C |
| 7 | AZIS MUFLIH HALIM | 10372 | 7C |
| 8 | CIA SCANDY | 10373 | 7C |
| 9 | DERAZKY PUTRA RAGIL RUDIAN | 10374 | 7C |
| 10 | DEWI ASIH PANGESTU | 10375 | 7C |
| 11 | EVAN LUTVIYANSAH | 10376 | 7C |
| 12 | FAIZ ALBY PRATAMA | 10377 | 7C |
| 13 | FARAH AMELIA PUTRI | 10378 | 7C |
| 14 | IKSAN RIZKY MAULANA | 10379 | 7C |
| 15 | JAHWAH TRIA SYAFANI | 10380 | 7C |
| 16 | KHALID HUSEN SURIYANTO | 10381 | 7C |
| 17 | KHALIFAH NUR AZIZAH | 10382 | 7C |
| 18 | MAULANA MALIK IBRAHIM | 10383 | 7C |
| 19 | MONICA SYAVANA | 10384 | 7C |
| 20 | MUHAMMAD FADHIL AL - FIRDAUS | 10385 | 7C |
| 21 | MUHAMMAD JANU AL-FARIDZI | 10386 | 7C |
| 22 | MUHAMMAD NAZRIEL AKBAR AR-RHIZIEQ | 10387 | 7C |
| 23 | MUHAMMAD NOOR ALHABSY | 10388 | 7C |
| 24 | NATASAH BUNGA MULYANI | 10389 | 7C |
| 25 | NAURA ZAHRA THALITA | 10390 | 7C |
| 26 | NAYLA FAIZA ALRIFKA (In) | 10391 | 7C |
| 27 | NUGIE ABUBAKAR | 10392 | 7C |
| 28 | NUR ALIANSYAH | 10393 | 7C |
| 29 | RASHYA ANDINI | 10394 | 7C |
| 30 | REZA HAFIZ MAULANA | 10395 | 7C |
| 31 | SHAFA AULIA PUTRI | 10396 | 7C |
| 32 | SHIFA QOLBIYAH NURAMIN | 10397 | 7C |
| 33 | TASYA NUR ASYFA | 10398 | 7C |
| 34 | ZAURA QURANI SHAKIRA | 10399 | 7C |
| 35 | ZELDA ANINDAH AYU | 10400 | 7C |
| 36 | 7C | ||
| 1 | ABDILLAH AL HABSIH | 10401 | 7D |
| 2 | AHMAD YASIN HABSY | 10402 | 7D |
| 3 | AHSAN NASRULLAH | 10403 | 7D |
| 4 | AKBAR MALIK MAULANA | 10404 | 7D |
| 5 | AMELIA NAJWA YUSRANANDA | 10405 | 7D |
| 6 | ANISA RACHMA | 10406 | 7D |
| 7 | CAROLIN | 10407 | 7D |
| 8 | DHAVA ALFAREZI AHMAD | 10408 | 7D |
| 9 | DIVANIA AZAHRA | 10409 | 7D |
| 10 | FAJAR | 10410 | 7D |
| 11 | HAIKAL PRATAMA | 10411 | 7D |
| 12 | HAWARIYU ZULFIYAH | 10412 | 7D |
| 13 | IIF KHAIRUL ANAM | 10413 | 7D |
| 14 | JAVELINE CLEO WIDNY VALLYCIA | 10414 | 7D |
| 15 | KHAYYIRAH NIDA FAUZAN | 10415 | 7D |
| 16 | KIANU BASTIAN | 10416 | 7D |
| 17 | MAULANA YUSUF | 10417 | 7D |
| 18 | MOCA NURUL AISAH | 10418 | 7D |
| 19 | MOHAMMAD ARIFQI HIDAYATUL ASY FIYAK | 10419 | 7D |
| 20 | MUHAMMAD FADHIL YUKI ALFATHIR | 10420 | 7D |
| 21 | MUHAMMAD HABIBURRAHMAN | 10421 | 7D |
| 22 | NAYRA TRI ARLA ARYANTI | 10422 | 7D |
| 23 | NIDA RAHMAWATI | 10423 | 7D |
| 24 | NUGI SETIAWAN | 10424 | 7D |
| 25 | NUR AMANDA ERIKA (In) | 10425 | 7D |
| 26 | RAISHA PUTRI SALSABILA | 10426 | 7D |
| 27 | RATNA ANJANA | 10427 | 7D |
| 28 | REYHAN MAULANA | 10428 | 7D |
| 29 | SALSABILA OKTAVIA CHANDRA | 10429 | 7D |
| 30 | SILVIAH RAHMADHAN | 10430 | 7D |
| 31 | SITI KHOLILAH DESWITA | 10431 | 7D |
| 32 | STEVANO SETIAWAN | 10432 | 7D |
| 33 | TESLA NANDA ROSMANA | 10433 | 7D |
| 34 | ZHIFARA AIYSAHRA PUTRI | 10434 | 7D |
| 35 | 7D | ||
| 1 | ACHMAD FAHRIDWAN | 10435 | 7D |
| 2 | AHMAD APRIYOGA AL FARIZKI | 10436 | 7E |
| 3 | ALIF FAUZAN RAHMATTULAH | 10437 | 7E |
| 4 | ALIL IBRAHIM | 10438 | 7E |
| 5 | ALNI RIANTI | 10439 | 7E |
| 6 | AMALIAH INSANI | 10440 | 7E |
| 7 | AMANDA MUHIBATUL AULIA | 10441 | 7E |
| 8 | AMAR JAILAR | 10442 | 7E |
| 9 | ANGGUN GELORA SIHITE | 10443 | 7E |
| 10 | AULYA AZ-ZAHRA | 10076 | 7E |
| 11 | CHRISTINA PATRICIA SIBURIAN | 10444 | 7E |
| 12 | DHIKA SURYA PRASETYA | 10445 | 7E |
| 13 | DWI DIYAH SAHPUTRI | 10446 | 7E |
| 14 | FAIQA MAHIRA RASYA | 10447 | 7E |
| 15 | FANDY HERMAWAN | 10448 | 7E |
| 16 | IBNU DAFFA HAMDANI | 10449 | 7E |
| 17 | KESYA CHRISTINA | 10450 | 7E |
| 18 | KHUNA LAILA SYAHRANI | 10451 | 7E |
| 19 | LUGIWILDAN JANUAR | 10452 | 7E |
| 20 | MESSY INDAH WARSEPTI | 10453 | 7E |
| 21 | MIFTAHUL FALAH | 10454 | 7E |
| 22 | MOH. AZAR PUTRA PRATAMA | 10455 | 7E |
| 23 | MUHAMAD RAFAEL RAMADHAN | 10456 | 7E |
| 24 | MUHAMAD RIDWAN | 10457 | 7E |
| 25 | MUHAMMAD ABDUL HISYAM | 10458 | 7E |
| 26 | MUHAMMAD AFFAN AL FARIZI | 10459 | 7E |
| 27 | MUHAMMAD AKMAL IZZULAH | 10460 | 7E |
| 28 | NONA LINGGAR JATI SARI | 10461 | 7E |
| 29 | NUR SYADIAH | 10462 | 7E |
| 30 | QHEYLA GEAVANI | 10463 | 7E |
| 31 | RATU FATHATUL AMELYAH | 10464 | 7E |
| 32 | SAMANTHA INDIVARA TARUNO | 10465 | 7E |
| 33 | SILVI | 10466 | 7E |
| 34 | SITI MUSYAROFAH | 10467 | 7E |
| 35 | STEAVEN WILLIAMS NABABAN | 10468 | 7E |
| 36 | 7E | ||
| 1 | AHMAD ALVA RIZKI | 10469 | 7E |
| 2 | AHMAD FADLY AL GHODRY | 10470 | 7F |
| 3 | ALIKA NAURA PUTRI | 10471 | 7F |
| 4 | ALINE SONIA | 10472 | 7F |
| 5 | ANUGRAH DWI SUKMA | 10473 | 7F |
| 6 | ARIF MAOLA ANA | 10474 | 7F |
| 7 | ARSA AZAMI AVICENNA | 10475 | 7F |
| 8 | BILQIS AWALLYYAH ADIRIN | 10476 | 7F |
| 9 | BRIGITTA ZEVANYA CORNELIA SIMBOLON | 10477 | 7F |
| 10 | CHRISTIAN KENZO SITINJAK | 10478 | 7F |
| 11 | DIMAS ADIYANSAH | 10479 | 7F |
| 12 | DWI NIRWANA | 10480 | 7F |
| 13 | FAREL RENATA GULTOM | 10481 | 7F |
| 14 | GUSTI MUHAMAD RAFA | 10114 | 7F |
| 15 | HARY PRIYADI | 10482 | 7F |
| 16 | IDA AYU PUTU JILAN AYUNDA PARWATI | 10483 | 7F |
| 17 | IVANNA ALENTYA JOSEPH | 10484 | 7F |
| 18 | JHEVELYN ARSYASYILLA TANDI | 10485 | 7F |
| 19 | KIMBERLY HAURAA SYABIL JABBAR | 10486 | 7F |
| 20 | MERIA | 10487 | 7F |
| 21 | MUHAMAD GIOVANI ALFARIZI | 10488 | 7F |
| 22 | MUHAMAD JUWANDA | 10489 | 7F |
| 23 | NAZWA QURROTHUN MAULIDA | 10490 | 7F |
| 24 | NOVITA DWI PUTRI | 10491 | 7F |
| 25 | NUR SYIFATUL AINI | 10492 | 7F |
| 26 | PERDANA KUSUMA MANURUNG | 10493 | 7F |
| 27 | RADITYA GUSTIA | 10494 | 7F |
| 28 | RAIHAN PUTRA PRATAMA | 10495 | 7F |
| 29 | RAIN MICHAEL SIMANGUNSONG | 10496 | 7F |
| 30 | REISA AUREL | 10497 | 7F |
| 31 | SITI ZULKHA ATHIFAH | 10498 | 7F |
| 32 | SRI NURAINI | 10499 | 7F |
| 33 | STIA KHUMAIRA SALSABILA | 10500 | 7F |
| 34 | SYAH JIHAN | 10501 | 7F |
| 35 | UBAIDILLAH | 10502 | 7F |
| 36 | VELY APRILIYANI | 10503 | 7F |
| 1 | AFIKA MAULIDINA AZMI | 10504 | 7F |
| 2 | AHMAD AL - FARIZI | 10505 | 7G |
| 3 | AHMAD FIKRI ALHADAD | 10506 | 7G |
| 4 | ALFIAH NUR ANNISA | 10507 | 7G |
| 5 | ARSHEN RANUM AL HAFIZH | 10508 | 7G |
| 6 | BELLA ISMAYA | 10509 | 7G |
| 7 | BRIAN ANUGRAH RAMADHAN | 10510 | 7G |
| 8 | CHERY ARUMI DINAYAH | 10511 | 7G |
| 9 | DEDE RASYA ADITYA | 10512 | 7G |
| 10 | DYAH AURELIA | 10513 | 7G |
| 11 | ELMI YAHYA | 10514 | 7G |
| 12 | FAREL BAYU PRASETYO | 10515 | 7G |
| 13 | HANAPI | 10146 | 7G |
| 14 | HARRIS RABBANI | 10516 | 7G |
| 15 | INDAH ZAHRA TUSITA | 10517 | 7G |
| 16 | KIRAN NA OKTA | 10518 | 7G |
| 17 | LAURA HERLITA | 10519 | 7G |
| 18 | MEISYAH AULIA PUTRI | 10520 | 7G |
| 19 | MELODY NATALIA RINDIYANI | 10521 | 7G |
| 20 | MUHAMAD ABIEZHAR GUSTI PAMERE | 10522 | 7G |
| 21 | MUHAMAD ARAY ISHAK | 10523 | 7G |
| 22 | MUHAMAD ARYA | 10524 | 7G |
| 23 | MUHAMAD FAHRI | 10525 | 7G |
| 24 | NURUL JANNAH | 10526 | 7G |
| 25 | OCHA DIAN APRILIA | 10527 | 7G |
| 26 | PUTRI MAHARANI | 10528 | 7G |
| 27 | RAFAEL EZRA GARCIA | 10529 | 7G |
| 28 | RAFARDHAN DZAKWAN ATHALLA | 10530 | 7G |
| 29 | RISKA HERANIS | 10531 | 7G |
| 30 | SEFYA RAJWA ARDIA | 10532 | 7G |
| 31 | SINAR ADVENTINA | 10533 | 7G |
| 32 | SUZETTE GABRIELLA LAFIONA L | 10534 | 7G |
| 33 | THEREISA SEFTIANI TARUK | 10535 | 7G |
| 34 | VERONICA RIZKA HOSANG | 10536 | 7G |
| 35 | VIRGIAWAN ROIHAN | 10537 | 7G |
| 36 | ZAKI RACHMATULLOH | 10538 | 7G |
LINK TEST DIAGNOSTIK IPA 8 1. TD IPA 8 2. Melihat Hasil TD