Kisi Kisi Kelas 8 IPA
1. pengertian sel
2. fungsi salah satu organel sel
3. sel tumbuhan dan sel hewan
4. struktur organisasi kehidupan
5. mikroskop nama bagiannya
6. mikroskop
7. perbesaran mikroskop
8. zat aditif
9. pemanis alami dan buatan
10. MSG (mono sodium glutamat)
11. zat makanan bagi tubuh
12. organ pencernaan
13. diberikan gambar organ pencernaan menyebutkan nama organ
14. fungsi salah satu organ
15. g@ngguan pada organ percernaan
16. jantung : ruang pada jantung
17. organ pernafasan
18. gambar paru menyebutkan bagian organ paru
19. pernafasan
20. kapasitas paru
21. gangguan pada pernafasan
22. upaya menjaga kesehatan organ pernafasan
23. pencernaan
24. bagian ginjal
25. gambar bagian ginjal
26. fungsi ginjal
27. organ eksresi
28. fungsi bagian pada ginjal
29. gangguan pada ginjal
30. pemahaman usaha contohnya
31. usaha
32. menghitung nilai usaha
33. energi listrik
34. Pengertian daya fisika
35. energi potensial
36. pesawat sederhana
37. contoh pesawat sederhana dalam kehidupan
38. contoh tuas golongan 1, golongan 2 dan golongan 3
39. tuas
40. tuas pada otot
kisi-kisi Lengkap dari bu Eki Riyanti, S.Si
KISI-KISI ASAS IPA KELAS VIII
SEMESTER GANJIL
TAHUN AJARAN 2024/2025
NO | MATERI | INDIKATOR SOAL | LEVEL KOGNITIF | NOMOR SOAL |
1 | Pengenalan Sel | Siswa mampu menyebutkan definisi sel | C1 | 1 |
2 | Siswa mampu mengidentifikasi fungsi organel sel | C3 | 2 | |
3 | Disajikan pernyataan tentang sel. Siswa dapat mengidentifikasi perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan | C3 | 3 | |
4 | Siswa mampu menyebutkan struktur organisasi kehidupan dari yang terendah sampai yang tertinggi | C1 | 4 | |
5 | Disajikan gambar mikroskop. Peserta didik dapat menyebutkan bagian mikroskop yang ditunjuk | C1 | 5 | |
6 | Disajakan data pernyataan tentang cara penggunakan mikroskop. Peserta didik dapat menentukan urutan langkah kerja penggunaan mikroskop dengan benar. | C3 | 6 | |
7 | Peserta didik dapat menentukan perbesaran benda pada mikroskop | C3 | 7 | |
8 | Struktur dan Fungsi Tubuh Makhluk Hidup
| Disajikan pernyataan mengenai informasi penggunaan zat aditif pada salah satu jenis makanan/minuman. Siswa mampu mengidentifikasi jenis zat aditif yang terkandung dalam makanan/minuman tersebut | C3 | 8 |
9 | Peserta didik dapat menyebutkan salah satu contoh jenis zat aditif alami dan zat aditif buatan | C1 | 9 | |
10 | Peserta didik dapat menyebutkan bahaya penggunaan zat aditif yang berlebihan | C1 | 10 | |
11 | Disajikan data beberapa zat makanan. Siswa dapat mengidentifikasi zat makanan yang berperan sebagai sumber energi | C3 | 11 | |
12 | Peserta didik dapat menyebutkan urutan organ pencernaan makanan manusia | C1 | 12 | |
13 | Disajikan gambar organ pencernaan makanan dan pernyataan mengenai zat makanan yang dapat dicerna oleh tubuh. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi dari organ makanan berdasarkan gambar dan pernyataan tersebut | C3 | 13 | |
14 | Peserta didik dapat menyebutkan jenis organ pencernaan berdasarkan fungsi yang sudah diketahui | C1 | 14 | |
15 | Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis gangguan system pencernaan makanan berdasarkan ciri-ciri yang sudah diketahui | C3 | 15 | |
16 | Disajikan gambar jantung. Peserta didik dapat menyebutkan fungsi bagian-bagian jantung yang ditunjuk | C1 | 16 | |
17 | Peserta didik dapat menyebutkan urutan jalannya masuk udara pada system pernafasan manusia | C1 | 17 | |
18 | Disajikan gambar paru-paru manusia. Peserta didik dapat menyebutkan organ yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara CO2 dan O2 | C1 | 18 | |
19 | Disajikan gambar jalannya system pernafasan manusia. Peserta didik dapat menyebutkan mekanisme jalannya pernafasan berdasarkan gambar | C1 | 19 | |
20 | Peserta didik dapat menyebutkan jumlah volume kapasitas total paru-paru | C1 | 20 | |
21 | Disajikan data karakteristik gangguan/kelainan system pernafasan manusia. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis gangguan pernafasan berdasarkan karakteristik tersebut. | C2 | 21 | |
22 | Peserta didik dapat menyebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan system pernafasan manusia. | C2 | 22 | |
23 | Disajikan pernyataan mengenai system ekskresi manusia. Peserta didik dapat menyebutkan zat yang dikeluarkan dalam system ekskresi beserta organ ekskresinya | C1 | 23 | |
24 | Peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian ginjal dari luar ke dalam | C1 | 24 | |
25 | Disajikan gambar anatomi ginjal. Peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian ginjal yang ditunjuk pada gambar | C1 | 25 | |
26 | Peserta didik dapat menyebutkan urutan tahap pembentukan urin pada ginjal | C1 | 26 | |
27 | Peserta didik dapat menyebutkan organ ekskresi berdasarkan zat yang dikeluarkannya | C1 | 27 | |
28 | Disajikan pernyataan mengenai deskripsi bagian-bagian ginjal. Peserta didik dapat menyebutkan fungsi dari bagian-bagian ginjal pada pernyataan tersebut | C1 | 28 | |
29 | Disajikan pernyataan mengenai karakteristik gangguan/kelainan system ekskresi yang dialami oleh seseorang. Peserta didik dapat menentukan jenis gangguan/kelaianan system ekskresi berdasarkan pernyataan tersebut. | C2 | 29 | |
30 | Usaha, Energi dan Pesawat Sederhana | Peserta didik dapat menyebutkan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari | C1 | 30 |
31 | Peserta didik dapat menyebutkan definisi dari usaha | C1 | 31 | |
32 | Disajikan soal cerita mengenai usaha. Siswa dapat menghitung besar usaha dilakukan menggunakan rumus w = F . s | C3 | 32 | |
33 | Peserta didik dapat menghitung waktu yang dibutuhkan suatu benda jika dalam pernyataan diketahui adanya besar daya dan usaha. | C3 | 33 | |
34 | Peserta didik dapat menyebutkan definisi daya | C1 | 34 | |
35 | Peserta didik dapat menghitung besar energy potensial yang dimiliki oleh suatu benda | C3 | 35 | |
36 | Peserta didik dapat menyebutkan definisi pesawat sederhana | C1 | 36 | |
37 | Peserta didik dapat menyebutkan contoh pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari | C1 | 37 | |
38 | Peserta didik dapat menyebutkan contoh dari jenis masing-masing tuas | C1 | 38 | |
39 | Disajikan gambar tuas. Peserta didik dapat menghitung besar keuntungan mekanik berdasarkan gambar tersebut | C3 | 39 | |
40 | Disajikan gambar salah satu contoh dari jenis tuas. Berdasarkan gambar peserta didik dapat mengidentifikasi jenis tuas tersebut | C3 | 40 |
No comments:
Post a Comment