KISI KISI SOAL SAS KELAS 7
Assalamualaikum anak anak murid bapak, apa kabar kalian semoga sehat selalu, aamiin
Berikut ini bapak ingin menyampaikan kisi kisi SAS kelas 7. soal dan kisi-kisi SAS kelas 7 yang membuat adalah bu Eki Riyanti, S.Si. Sehingga murid yang di ajar oleh pak Nuryadi, S.Pd dan Pak Rusdi dapat mengikuti Kisi kisi yang dibuat oleh bu Eki Riyanti.
Untuk memahami cara membaca kisi kisi adalah melihat indikator soal pada kolom ke 4. indikator soal adalah gambaran soal yang akan di ujikan. sedangkan kolom pertama adalah Capaian Pembelajaran yang hendak di capai.
KISI2 PAS IPA KELAS 7 SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
SATUAN PENDIDIKAN : SMPN 266 JAKARTA
MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM
KURIKULUM : MERDEKA
KELAS : VII
NO | CAPAIAN PEMBELAJARAN | MATERI | ELEMEN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | NO. SOAL | BENTUK SOAL | LEVEL SOAL |
1 | Peserta didik mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisis yang mereka temui, peserta didik mampu melakukan klasifikasi n benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan, | Hakikat ilmu Sains dan Metode Ilmiah Zat dan Perubahannya | Apa itu sains | Peserta didik dapat mendefinisikan pengertian salah satu cabang ilmu sains | 1 | PG | C2 |
Peserta didik dapat menyebutkan salah satu tokoh sains internasional | 2 | PG | C1 | ||||
Laboratorium IPA | Disajikan gambar alat laboratorium, peserta didik dapat menjelaskan fungsi alat laboratorium tersebut | 3 | PG | C2 | |||
Peserta didik dapat membedakan ruang laboratorium dengan ruang lain yang ada di sekolaah | 4 | PG | C2 | ||||
Merancang Percobaan | Peserta didik dapat mengurutkan sitematika metode ilmiah dengan benar | 5 | PG | C1 | |||
Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis variabel pada judul percobaan | 6 | PG | C3 | ||||
Pengukuran | Peserta didik dapat membedakan data kualitatif dan kuantitatif | 7 | PG | C2 | |||
Disajikan tabel besaran pokok dan satuan, dan alat ukurnya, siswa dapat menentukan pasangan besaran pokok dan satuannya dalam SI. | 8 | PG | C1 | ||||
Disajikan pernyataan siswa dapat menentukan pasangan besaran turunan dan satuannya dengan benar | 9 | PG | C2 | ||||
Disajikan gambar pengukuran mistar, siswa dapat menentukan hasil pengukuran dengan benar | 10 | PG | C3 | ||||
Disajikan gambar pengukuran massa benda dengan neraca, siswa dapat menentukan hasil pengukuran volume benda tersebut | 11 | PG | C3 | ||||
Wujud Zat dan Model Partikel | Disajikan gambar percobaan gas, peserta didik dapat menerapkan konsep zat. | 12 | PG | C1 | |||
Disajikan gambar 3 wujud zat peserta didik dapat menentukan sifat ke tiga wujud zat tersebut | 13 | PG | C3 | ||||
Disajikan beberapa beberapa nama benda peserta didik dapat mengelompokkan wujud zat -zat tersebut | 14 | PG | C1 | ||||
Disajikan karakteristik suatu zat, peserta didik dapat menjelaskan wujud zat tersebut | 15 | PG | C3 | ||||
Disajikan pernyataan sifat suatu zat peserta didik dapat memahami konsep partikel zat tersebut. | 16 | [U1] PG | C2 | ||||
Perubahan Wujud Zat | Disajikan gambar model partikel zat peserta didik dapat menganalisa perubahan zat yang terjadi | 17 | PG | C2 | |||
Disajikan pernyataan suatu zat peserta didik dapat menjelaskan konsep pergerakan partikel zat cair | 18 | PG | C2 | ||||
Peserta didik dapat membedakan pengertian mendidih dan menguap | 19 | PG | C2 | ||||
Peserta didik dapat menentukan titik leleh dan titik beku | 20 | PG | C2 | ||||
Perubahan Fisika dan Perubahan Kimia | Disajikian pernyataan, peserta didik dapat membedakan perubahan Fisika dan perubahan kimia | 21 | PG | C1 | |||
Kerapatan Zat | Peserta didik memahami konsep kerapat zat | 22 | PG | C1 | |||
Peserta didik dapat menghitung pengukuran massa jenis suatu benda yang bentuknya tidak beraturan | 23 | PG | C3 | ||||
Suhu | Peserta didik dapat menyebutkan pengaertian suhu | 24 | PG | C1 | |||
Peserta didik dapat menentukan jenis thermometer berdasarkan kegunaannya | 25 | PG | C2 | ||||
Peserta didik dapat menjelaskan bahan pengisi termometer | 26 | PG | C1 | ||||
Peserts didik dapat memahami konsep macam-macam termometer | 27 | PG | C2 | ||||
Peserta didik dapat membandingkan nilai termometer lain dengan termometer lain | 28 | PG | C3 | ||||
Kalor | Peserta didik dapat mendefinisikan pengertian kalor | 29 | PG | C1 | |||
Disajikan grafik hasil percobaan memanaskan air, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan kalor dengan kenaikan suhu | 30 | PG | C4 | ||||
Peserta didik dapat menyebutkan factor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor yang diperlukan/dilepaskan oleh suatu benda | 31 | PG | C1 | ||||
Peserta didik memahami konsep perpindahan kalor | 32 | PG | C2 | ||||
Peserta didik memahami konsep daya hantar panas | 33 | PG | C2 | ||||
Peserta didik dapat menentukan proses aliran kalor dengan benar | 34 | PG | C2 | ||||
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian kalor jenis benda | 35 | PG | C2 | ||||
Peserta didik dapat menghitung kalor suatu benda jika massa, perubahan suhu, dan massa enis zat diketahui | 36 | PG | C3 | ||||
Pemuaian | Peserta didik memaham konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari | 37 | PG | C2 | |||
Peserta didik memaham konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari | 38 | PG | C2 | ||||
Disajikan tabel koefisien panjang beberapa logam, peserta didik dapat menentukan konsep pemuaian bimetal | 39 | PG | C4 | ||||
Peserta didik dapat menentukan alat yang menggunakan konsep bimetal dalam kehidupan sehari-hari | 40 | PG | C2 |
Demikianlah kisi kisi soal kelas 7 semoga bermanfaat. jika HP kalian tidak dapat membaca tabel tersebut ..... dibawah ini bapak hanya menampilkan satu kolom indikator soal yang bisa kalian baca agar menjadi lebih mudah.
INDIKATOR
- Peserta didik dapat mendefinisikan pengertian salah satu cabang ilmu sains
- Peserta didik dapat menyebutkan salah satu tokoh sains internasional
- Disajikan gambar alat laboratorium, peserta didik dapat menjelaskan fungsi alat laboratorium tersebut
- Peserta didik dapat membedakan ruang laboratorium dengan ruang lain yang ada di sekolaah
- Peserta didik dapat mengurutkan sitematika metode ilmiah dengan benar
- Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis variabel pada judul percobaan
- Peserta didik dapat membedakan data kualitatif dan kuantitatif
- Disajikan tabel besaran pokok dan satuan, dan alat ukurnya, siswa dapat menentukan pasangan besaran pokok dan satuannya dalam SI.
- Disajikan pernyataan siswa dapat menentukan pasangan besaran turunan dan satuannya dengan benar
- Disajikan gambar pengukuran mistar, siswa dapat menentukan hasil pengukuran dengan benar
- Disajikan gambar pengukuran massa benda dengan neraca, siswa dapat menentukan hasil pengukuran volume benda tersebut
- Disajikan gambar percobaan gas, peserta didik dapat menerapkan konsep zat.
- Disajikan gambar 3 wujud zat peserta didik dapat menentukan sifat ke tiga wujud zat tersebut
- Disajikan beberapa beberapa nama benda peserta didik dapat mengelompokkan wujud zat -zat tersebut
- Disajikan karakteristik suatu zat, peserta didik dapat menjelaskan wujud zat tersebut
- Disajikan pernyataan sifat suatu zat peserta didik dapat memahami konsep partikel zat tersebut.
- Disajikan gambar model partikel zat peserta didik dapat menganalisa perubahan zat yang terjadi
- Disajikan pernyataan suatu zat peserta didik dapat menjelaskan konsep pergerakan partikel zat cair
- Peserta didik dapat membedakan pengertian mendidih dan menguap
- Peserta didik dapat menentukan titik leleh dan titik beku
- Disajikian pernyataan, peserta didik dapat membedakan perubahan Fisika dan perubahan kimia
- Peserta didik memahami konsep kerapat zat
- Peserta didik dapat menghitung pengukuran massa jenis suatu benda yang bentuknya tidak beraturan
- Peserta didik dapat menyebutkan pengaertian suhu
- Peserta didik dapat menentukan jenis thermometer berdasarkan kegunaannya
- Peserta didik dapat menjelaskan bahan pengisi termometer
- Peserts didik dapat memahami konsep macam-macam termometer
- Peserta didik dapat membandingkan nilai termometer lain dengan termometer lain
- Peserta didik dapat mendefinisikan pengertian kalor
- Disajikan grafik hasil percobaan memanaskan air, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan kalor dengan kenaikan suhu
- Peserta didik dapat menyebutkan factor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor yang diperlukan/dilepaskan oleh suatu benda
- Peserta didik memahami konsep perpindahan kalor
- Peserta didik memahami konsep daya hantar panas
- Peserta didik dapat menentukan proses aliran kalor dengan benar
- Peserta didik dapat menjelaskan pengertian kalor jenis benda
- Peserta didik dapat menghitung kalor suatu benda jika massa, perubahan suhu, dan massa enis zat diketahui
- Peserta didik memaham konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari
- Peserta didik memaham konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari
- Disajikan tabel koefisien panjang beberapa logam, peserta didik dapat menentukan konsep pemuaian bimetal
- Peserta didik dapat menentukan alat yang menggunakan konsep bimetal dalam kehidupan sehari-hari
OK anak anak selamat belajar ya......
jika kalian memerlukan latihan kalian bisa klik soal untuk latihan pada link berikut ini ---->soal latihan kls 7
wassalamualaikum wr wb
No comments:
Post a Comment